名稱 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 | 單位 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
[銅] 1#光亮銅線 | 61300 - 61500 | 61400 | 800 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[鋁] 國產潔凈6063舊料 | 13950 - 14150 | 14050 | 50 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[鋅] 破碎鋅(84-86%) | 18100 - 18300 | 18200 | -100 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[鉛] 汽車電池(干) | 8650 - 8850 | 8750 | 0 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[不銹鋼] 304邊料(國產) | 12400 - 12600 | 12500 | 0 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[鐵] 統廢 | 2430 - 2480 | 2455 | 0 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#光亮銅線 | 61100 - 61300 | 61200 | 800 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[銅] 馬達銅(90-91%) | 54700 - 55000 | 54850 | 700 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[銅] 干凈鍍錫銅網 | 58300 - 58500 | 58400 | 800 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[鋁] 機件生鋁(Fe<3%) | 14800 - 15000 | 14900 | 50 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[鋁] 機件生鋁(Fe6%-8%) | 13900 - 14100 | 14000 | 50 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[鐵] 統廢 | 2030 - 2080 | 2055 | 0 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#光亮銅線 | 61400 - 61600 | 61500 | 800 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#銅管 | 61100 - 61300 | 61200 | 800 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[銅] 2#銅(94-95%) | 57900 - 58200 | 58050 | 800 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[銅] 火燒線(94-95%) | 58300 - 58600 | 58450 | 800 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[銅] 馬達銅(92-93%) | 56800 - 57100 | 56950 | 800 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[鋁] 生鋁(Fe<3%) | 14700 - 14900 | 14800 | 50 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#光亮銅線 | 61400 - 61600 | 61500 | 800 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#銅 | 61300 - 61500 | 61400 | 800 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[銅] 2#銅(94-95%) | 57900 - 58200 | 58050 | 800 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[鋁] 干凈6063舊料 | 14150 - 14350 | 14250 | 50 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[鋁] 干凈鋁線 | 15850 - 16050 | 15950 | 50 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[鋁] 生鋁(Fe<3%) | 14800 - 15000 | 14900 | 50 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#光亮銅線 | 61500 - 61700 | 61600 | 800 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[銅] 2#銅(94-95%) | 58000 - 58300 | 58150 | 800 | 01-11 | 噸 | ![]() |
[銅] 黃雜銅Fe<3% | 44300 - 44500 | 44400 | 500 | 01-11 | 噸 | ![]() |
1月10日消息,昨日,有知情人士透露,福特汽車和SK On撤銷了雙方【詳細】