您好,歡迎來到銅道大宗交易電商平臺! 登錄 免費注冊

當前位置: 銅道網資訊 > 綜合資訊 > 商品聚焦

中國正討論重啟澳大利亞煤炭進口!最快4月1日撤銷禁令

2023年01月05日 00:00 來源:航運頭條

據彭博社消息,隨著中澳兩國關系的改善,在兩年多的禁令之后,中國正在討論恢復部分澳大利亞煤炭進口的計劃。



消息人士稱,中國國家發改委與部分電力和鋼鐵公司開會,討論恢復澳大利亞煤炭進口事宜,計劃將首先允許寶武、大唐、華能及國能等四家企業從澳大利亞進口煤炭,禁令最快可能于4月1日撤銷。


若消息屬實,將結束中國對澳大利亞煤炭長達25個月的禁令。2020年11月,由于澳大利亞在涉港涉疆問題上“大放厥詞”,中澳雙方摩擦加劇,煤炭成為直接“犧牲品”,澳媒一度傳出“570萬噸煤炭未獲中國清關,超50艘澳大利亞運煤船在華港口長期被滯留”。



澳大利亞是我國焦煤進口的主要來源國之一,未暫停進口前,我國每年自澳大利亞進口的焦煤量能夠達到3000-4000萬噸之多。且進口的澳洲焦煤以低硫低灰的主焦煤為主。


禁令之后,澳大利亞煤炭缺口主要由印尼、俄羅斯、蒙古等國彌補。數據顯示,2022年1-11月中國進口煤炭主要來自印尼、俄羅斯、蒙古、加拿大、美國等國,分別占總進口量的58.3%、23.3%、10%、3.2%、1.6%。中國進口動力煤占總進口量的74.4%,煉焦煤占總進口量的21.9%,兩者占比合計在96%以上,其余無煙、噴吹等煤種占比不足4%。2022年1-11月動力煤進口主要以印尼、俄羅斯為主,分別占比77.4%、16.6%;煉焦煤主要進口國蒙古國、俄羅斯、加拿大、美國等國,分別占比37.6% 、33.7%、13.2%以及7.3%。

[責任編輯:TS] 標簽:煤炭
現貨買賣 MORE >
銅道有色 長江有色 上海有色 廣東南儲 華通現貨
名稱 價格 均價 漲跌 日期
1#銅 67410 - 67550 67480 +1000 01-11
A00鋁 18030 - 18090 18060 +80 01-11
0#鋅 23730 - 23830 23780 -120 01-11
1#鋅 23640 - 23740 23690 -100 01-11
1#鉛 15300 - 15400 15350 -120 01-11
1#錫 204150 - 205050 204600 +500 01-11
1#鎳 212150 - 220550 216350 +500 01-11
1#銅 67570 - 67610 67590 +980 01-11
A00鋁 18050 - 18090 18070 +80 01-11
0#鋅 23760 - 23860 23810 -70 01-11
1#鋅 23660 - 23760 23710 -70 01-11
1#鉛 15400 - 15500 15450 -100 01-11
1#錫 207750 - 209750 208750 +5000 01-11
1#鎳 216500 - 218500 217500 +500 01-11
1#銅 67360 - 67620 67490 +1030 01-11
A00鋁 18080 - 18140 18110 +110 01-11
0#鋅 23700 - 23800 23750 -100 01-11
1#鋅 23630 - 23730 23680 -100 01-11
1#鉛 15250 - 15400 15325 -125 01-11
1#錫 207500 - 209300 208400 +4750 01-11
1#鎳 213200 - 220000 216600 +750 01-11
1#銅 67440 - 67640 67540 +1020 01-11
A00鋁 18110 - 18170 18140 +120 01-11
0#鋅 23550 - 23850 23700 +170 01-10
1#鋅 23450 - 23750 23600 +170 01-10
1#鉛 15225 - 15325 15275 -125 01-11
1#錫 203000 - 204500 203750 -2250 01-10
1#鎳 222550 - 222950 222750 +1750 01-11
1#銅 67360 - 67620 67490 +1030 01-11
A00鋁 18200 - 18220 18210 +110 01-11
0#鋅 23750 - 23850 23800 -100 01-11
1#鋅 23630 - 23730 23680 -100 01-11
1#鉛 15350 - 15500 15425 -125 01-11
1#錫 207550 - 209550 208550 +4750 01-11
1#鎳 212450 - 221050 216750 +750 01-11
期貨行情 MORE
上海期貨 LME倫敦 COMEX紐約
名稱 最新價 漲跌 昨收 走勢
滬銅2303 68870 1450 67420
滬鋁2302 18360 125 18235
滬鋅2302 23945 225 23720
滬鉛2303 15400 -70 15470
黃金2312 415.30 -1.02 416.32
倫外銅 9135.00 198 8937.00
倫外鋁 2510.50 53.5 2457.00
倫外鋅 3206.50 39.5 3167.00
倫外鉛 2183.00 -3 2186.00
倫外錫 26850 935 25915
紐約金 1875.9 -0.6 1876.5
24小時點擊排行
您有新的消息X

關于我們 大事記 媒體報道 合作伙伴 法律聲明 聯系我們 誠聘英才 投訴建議

銅道交易 http://www.dayuantong.cn銅道資訊 http://www.tongdow.net

電信增值業務經營許可證:粵B2—20211314

網站運營商:深圳銅道網科技有限公司 粵ICP備16113792號

三级片电影网站 - 视频 - 在线观看 - 电影影院 - 品赏网