品種 | 價格區間 | 漲跌 | 品種 | 價格區間 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 電解板 | 60600 - 60800 | -550 | 美國2#銅(94-95%) | 56300 - 56000 | -400 |
2#銅(92-93%) | 55200 - 55500 | -400 | 1#銅管 | 60000 - 60200 | -400 | |
破碎紫銅(91-92%) | 55600 - 55900 | -400 | 紫雜銅(79-81%) | 47500 - 47700 | -400 | |
干凈通訊線銅米 | 60700 - 60900 | -400 | 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 55200 - 55400 | -400 | |
美國柜裝黃銅Fe<2% | 44200 - 44400 | -300 | 破碎黃銅Fe<3% | 40600 - 40800 | -300 | |
美國柜裝黃銅水箱 | 43700 - 43900 | -300 | 歐洲柜裝黃銅水箱 | 42400 - 42500 | -300 | |
銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 33500 - 33700 | -300 | H59黃雜銅(含雜≈7%) | 38200 - 38400 | -300 | |
1#光亮銅線 | 60400 - 60600 | -400 | 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 62200 - 62400 | -400 | |
馬達銅(92-93%) | 56000 - 56300 | -400 | 水箱紫銅管(無繩) | 59700 - 59900 | -400 | |
破碎紫銅(89-90%) | 54800 - 55100 | -400 | 磷銅邊料(高精) | 64900 - 65100 | -400 | |
紫銅邊料(干凈) | 60300 - 60500 | -400 | 鍍白磷銅邊料 | 60900 - 61100 | -400 | |
鍍白黃銅邊料 | 44200 - 44400 | -300 | 65黃銅邊料(干凈) | 46400 - 46600 | -300 | |
62黃銅邊料(干凈) | 45200 - 45400 | -300 | 破碎黃銅水箱 | 36000 - 36200 | -300 | |
機件黃銅 | 44500 - 44700 | -300 | 馬達銅(91-92%) | 55500 - 55800 | -400 | |
鋁 | 國產A00批售送廠 * | 17890 - 17990 | -280 | 干凈割膠鋁線 | 16100 - 15900 | -200 |
電工圓鋁桿(9.5mm) * | 18900 - 19000 | -250 | 進口潔凈6063料 | 14400 - 14600 | -200 | |
國產潔凈6063舊料 | 13800 - 14000 | -200 | 破碎熟鋁(90-92%) | 13850 - 14050 | -150 | |
破碎生鋁(91-93%) | 14650 - 14850 | -150 | 國產干凈機件生鋁(Fe<3%) | 13900 - 14200 | -150 | |
拆水箱鋁(85-87%) | 12850 - 13050 | -200 | 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 10400 - 10600 | -150 | |
進口拆釘6063料 | 14550 - 14750 | -200 | 水箱鋁復錠 | 16100 - 16300 | -200 | |
干凈割膠鋁皮 | 15700 - 15900 | -200 | 干凈港裝報紙板 | 14900 - 15100 | -200 | |
國產潔凈6063新料 | 15200 - 15400 | -200 | 進口干凈6061料 | 13600 - 13800 | -200 | |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 19000 - 19200 | -150 | 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 17350 - 17550 | -150 | |
干凈散裝嘜仔 | 12200 - 12400 | -200 | 鋁水箱 | 11650 - 11850 | -150 | |
破碎鋁復錠 | 15300 - 15500 | -150 | 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 17930 - 18090 | -250 | |
鋅 | 南華牌0#鋅(批售) * | 24460 - 24660 | -310 | 廣西.云南0#鋅(批售) * | 23470 - 23270 | -250 |
廣西.云南0#鋅(批售) | 21510 - 21710 | -270 | 云南.廣西1#鋅(批售) * | 23220 - 23420 | -250 | |
云南.廣西.貴州1#鋅(批售) | 21440 - 21640 | -270 | 灰面鋅(98%以上) | 19910 - 20110 | -270 | |
破碎鋅(84-86%) | 17650 - 17850 | -250 | 環保鋅合金(壓鑄3#料) * | 24700 - 24800 | -250 | |
鋅合金(壓鑄3#料) * | 24400 - 24600 | -250 | 鋅合金5#(舊料) | 21000 - 21200 | -250 | |
不銹鋼 | 金川鎳1# * | 232000 - 233000 | -8000 | 云南1#錫錠 * | 210500 - 208500 | -1500 |
304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 12500 - 12700 | -50 | 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 11750 - 11950 | -50 | |
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 10750 - 10950 | -50 | 430回爐料 | 4350 - 4550 | -- | |
301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 10050 - 10250 | -50 | 316回爐廢料 | 22100 - 22300 | -- | |
進口304回爐料18-8 | 12400 - 12600 | -50 | 304精鑄料 | 13150 - 13350 | -50 | |
破碎不銹鋼Ni≈7.7-7.9% | 10950 - 11150 | -50 | 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 7200 - 7400 | -- | |
201回爐料(深拉料) | 6100 - 6300 | -- | 201回爐料(舊雜料) | 5200 - 5400 | -- | |
鐵 | 沖花邊料 | 2700 - 2750 | -- | 機件生鐵 | 2770 - 2720 | -- |
邊角料(厚度≥4mm) | 2650 - 2700 | -- | 統廢 | 2480 - 2530 | -- | |
鉛 | 電解鉛錠1#(批售價) * | 15500 - 15700 | -100 | 干凈蛇皮鉛 | 15200 - 15000 | -100 |
破碎鉛大料 | 14050 - 14250 | -100 | 汽車電池(干) | 8650 - 8850 | -- |
[銅]
滬銅企穩小漲,信心回穩商家繼續挺價出貨,下游詢價增多,無奈貨源偏緊,成交清淡;
[鋁]
滬鋁低位震蕩,市場看空情緒未見緩和,貿易商出貨,需求疲軟廠家小量采購;
[鋅]
滬鋅震蕩偏強,貿易商惜售情緒濃厚出貨量不大,中間商交投清淡,消耗庫存為主;
[不銹鋼]
鎳價弱下行,市場憂慮情緒上升,持貨商詢價出貨,回收廠出價謹慎。