您好,歡迎來到銅道大宗交易電商平臺! 登錄 免費注冊

現貨報價 MORE >
銅道有色 長江有色 上海有色 廣東南儲 華通現貨
名稱 價格 均價 漲跌 日期
1#銅 64260 - 64400 64330 -950 01-05
A00鋁 17650 - 17710 17680 -290 01-05
0#鋅 23630 - 23730 23680 -280 01-05
1#鋅 23520 - 23620 23570 -280 01-05
1#鉛 15470 - 15570 15520 -100 01-05
1#錫 206650 - 208650 207650 -500 01-05
1#鎳 227400 - 228800 228100 -10750 01-05
1#銅 64350 - 64390 64370 -960 01-05
A00鋁 17710 - 17750 17730 -290 01-05
0#鋅 23520 - 23620 23570 -300 01-05
1#鋅 23420 - 23520 23470 -300 01-05
1#鉛 15625 - 15725 15675 -75 01-05
1#錫 207250 - 209250 208250 -500 01-05
1#鎳 228150 - 230150 229150 -10750 01-05
1#銅 64150 - 64400 64275 -860 01-05
A00鋁 17700 - 17760 17730 -290 01-05
0#鋅 23490 - 23590 23540 -300 01-05
1#鋅 23420 - 23520 23470 -300 01-05
1#鉛 15450 - 15600 15525 -100 01-05
1#錫 206750 - 208550 207650 -1750 01-05
1#鎳 226350 - 233150 229750 -8800 01-05
1#銅 64240 - 64440 64340 -890 01-05
A00鋁 17680 - 17740 17710 -290 01-05
0#鋅 23050 - 23350 23200 -250 01-05
1#鋅 22950 - 23250 23100 -250 01-05
1#鉛 15425 - 15525 15475 -100 01-05
1#錫 207000 - 208500 207750 -1750 01-05
1#鎳 232300 - 232700 232500 -6250 01-05
1#銅 64150 - 64400 64275 -860 01-05
A00鋁 17820 - 17840 17830 -290 01-05
0#鋅 23540 - 23640 23590 -300 01-05
1#鋅 23420 - 23520 23470 -300 01-05
1#鉛 15550 - 15700 15625 -100 01-05
1#錫 207050 - 208550 207800 -1750 01-05
1#鎳 228850 - 230950 229900 -8800 01-05
期貨行情 2023-01-05
上海期貨 LME倫敦 COMEX紐約
名稱 最新價 漲跌 昨收 走勢
滬銅2302 64290 -750 65040
滬鋁2302 17905 -100 18005
滬鋅2302 23170 -170 23340
滬鉛2302 15675 -150 15825
黃金2312 414.50 -- 414.50
倫外銅 8438.00 187 8251.00
倫外鋁 2319.50 52.5 2267.00
倫外鋅 3023.00 37 2986.00
倫外鉛 2255.50 0.5 2255.00
倫外錫 25340 195 25145
紐約金 1853.1 -5.9 1859.0
現貨交易 成交動態:
合同C08242023010550265剛剛成交了紙漿35.02噸|合同C08242023010586871剛剛成交了紙漿39.32噸|合同C08242023010594593剛剛成交了熱軋卷板39.88噸|合同C08242023010545943剛剛成交了紙漿34.24噸|合同C08242023010531098剛剛成交了錫_1#錫39.22噸|合同C08242023010550074剛剛成交了燃料油37.21噸|合同C08242023010531326剛剛成交了天然橡膠21.71噸|合同C08242023010580120剛剛成交了紙漿37.86噸|合同C08242023010538589剛剛成交了燃料油16.36噸|合同C08242023010588329剛剛成交了錫_1#錫35.95噸
MORE
產品名稱 訂單號 價格(元) 持倉量 起訂量 成交量 物流方式 提貨地 商家 購買方式 操作
產品名稱 訂單號 價格(元) 持倉量 起訂量 成交量 物流方式 提貨地 商家 購買方式 操作
期貨行情 MORE
北京時間 2023-01-05 20:20
9:00 11:30/13:30 15:00
全球財經
  • 上證指數 3155.22 31.70
  • 深證成指 11332.01 236.64
  • 美元指數 92.75 0.00
  • 美原油連 74.40 1.56
  • 美黃金 0 0.00
  • 恒生指數 18860.8 0.00
  • 道瓊指數 33275.06 138.69
您有新的消息X

關于我們 大事記 媒體報道 合作伙伴 法律聲明 聯系我們 誠聘英才 投訴建議

銅道交易 http://www.dayuantong.cn銅道資訊 http://www.tongdow.net

電信增值業務經營許可證:粵B2—20211314

網站運營商:深圳銅道網科技有限公司 粵ICP備16113792號

三级片电影网站 - 视频 - 在线观看 - 电影影院 - 品赏网